服務熱線
13564052972
PHG-2081X在線PH計
上海博取儀器有限公司
PHG-2081X型在線PH計,是上海博取儀器有限公司生產制造的用于水質檢測PH酸堿數值的分析儀器。此儀器采用電極法配套測量。測量滿足現場要求,在純水、污水、普通水檢測上都有很多的配套應用。
安全操作
使用前請詳細閱讀以下對于安全操作的說明
儀器使用
多種菜單可以選擇:英語/繁體中文/簡體中文
儀器用于工業上pH/mV ORP及溫度的測量,如:廢水,環境監測,發酵,食品生產過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為/250VAC或/30VDC
規格
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | 0.00 到 +14.00 pH | -1999mV到 +1999mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | 0 到 +100℃ | |
溫度補償范圍 | 0 到 +100℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃ | |
工作環境溫度 | 0 到 +60℃ | |
儲存環境溫度 | -20 到 +60℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |
電流輸出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | /250VAC,/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
外形尺寸 | 144*144*108mm | |
開孔尺寸 | 138*138mm | |
重量 | 0.85Kg |
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap